正味財産増減計算書総括表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
   《本部・青年部会・女性部会》
科     目    一般会計    特別会計 内部取引消去 合   計
T 一般正味財産増減の部        
 1.経常増減の部        
 (1)経常収益        
   @基本財産運用収入 75,000 0   75,000
   A特定資産運用収入 131,857 0   131,857
   B受取会費 17,401,600 0   17,401,600
   C事業収益 931,700 110,590   1,042,290
   D受取補助金 3,791,850 0   3,791,850
   E推進費収益 0 3,703,150   3,703,150
   F雑収入 295,357 37,200   332,557
   G特別会計からの繰入額 0 150,205 △ 150,205 △ 150,205
           経常収益計 22,627,364 4,001,145 △ 150,205 26,478,304
 (2)経常費用        
   @事業費 11,455,126 2,162,534   13,617,660
   A管理費 10,344,790 1,838,611   12,183,401
   C一般会計への繰出額 150,205 0 △ 150,205 0
        経常費用計 21,950,121 4,001,145 △ 150,205 25,801,061
   当期経常増減額 677,243 0 0 677,243
 2.経常外増減の部        
  (1)経常外収益        
    周年行事準備収入 12,000 0   12,000
  (1)経常外費用        
    国債償却減価損 55,800 0   55,800
    周年行事準備支出 87,104 0   87,104
   当期経常外増減額 △ 130,904 0   △ 130,904
   当期一般正味財産増減額 546,339 0   546,339
     一般正味財産期首残高 27,983,091 0   27,983,091
    一般正味財産期末残高 28,529,430 0   28,529,430
U 正味財産期末残高