平成19年度総合収支計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
   《本部・青年部会・女性部会》
科     目 予  算  額 決  算  額 差    異 備     考
T 事業活動収支の部        
 1.事業活動収入        
 (1)会費収入        
      一般会費収入 18,446,700 18,204,900 241,800 会員年会費
 (2)事業収入 1,387,000 1,824,250 △ 437,250  
      研修会会費収入 1,300,000 1,742,800 △ 442,800 研修会負担金
      広告収入 45,000 45,000 0 法人ニュース塩釜の広告料
      健診収入 42,000 36,450 5,550 PET健診手数料
 (3)補助金収入 3,770,400 3,789,400 △ 19,000  
      全法連補助金収入 3,349,400 3,349,400 0  
      県法連補助金収入 421,000 440,000 △ 19,000  
 (4)推進費収入 3,577,600 3,638,000 △ 60,400 厚生制度推進費等
 (5)雑収入     0  
      雑収入 508,825 847,375 △ 338,550 祝儀、預金利子等
 (6)繰入金収入        
    事業活動収入計 27,690,525 28,303,925 △ 613,400  
 2.事業活動支出        
 (1)事業費 21,060,000 15,706,799 5,353,201  
      給料手当 4,400,000 3,964,586 435,414 給料手当のうち事業費相当額
      研修会費 5,830,000 3,523,265 2,306,735 講師謝礼、会場費、案内状等
      社会貢献活動費 1,000,000 966,487 33,513 税の標語、支部持ち回り事業
      広報費 4,000,000 2,206,178 1,793,822 法人ニュース・送料等
      会員増強推進費 1,200,000 1,200,572 △ 572 会員増強活動
      会員関係費 2,100,000 1,674,869 425,131 慶弔費、賀詞交歓会、総会懇親会等
      事業推進費 2,230,000 1,757,893 472,107 県連会議参加費・負担金等
      厚生制度推進費 300,000 388,941 △ 88,941 厚生制度連絡協議会
      厚生制度表彰関係費 0 24,008 △ 24,008  
 (2)会議費 1,680,000 1,573,718 106,282  
      総会費 1,380,000 1,194,340 185,660 総会
      役員会費 270,000 374,128 △ 104,128 役員会
      委員会費 30,000 5,250 24,750 委員会
科     目 予  算  額 決  算  額 差    異 備     考
 (3)管理費 9,646,567 12,097,803 △ 2,451,236  
      給料手当 4,450,000 4,615,726 △ 165,726 給料手当のうち管理費相当額
      退職金 0 2,762,039 △ 2,762,039  
      法定福利厚生費 1,250,000 1,306,682 △ 56,682 法定福利厚生費
      消耗品費 310,000 454,698 △ 144,698 事務用品、消耗品等
      印刷費 330,000 182,700 147,300 用紙、封筒印刷代等
      通信費 230,000 147,057 82,943 電話、FAX、郵送料等
      旅費交通費 290,000 51,860 238,140 会議、研修会出席旅費等
      賃借料 1,850,000 1,741,892 108,108 事務所賃借料、機器リース料
      水道光熱費 240,000 247,509 △ 7,509 電気、ガス、水道、灯油代
      什器備品費 20,000 70,960 △ 50,960 少額(10万円未満)の什器備品費
      租税公課 220,000 211,540 8,460 法人税、法人住民税、印紙税
      保守管理料 351,567 206,745 144,822 機器保守契約料
      雑費 105,000 98,395 6,605 振込手数料、火災保険料等
    事業活動支出計 32,386,567 29,378,320 3,008,247  
      事業活動収支差額 △4,696,042 △1,074,395 △3,621,647  
U 投資活動収支の部        
 1.投資活動収入        
 (1)特定資産取崩収入        
      退職給付引当資産取崩収 0 1,236,040 △1,236,060  
    投資活動収入計 0 1,236,040  △1,236,060  
 2.投資活動支出        
 (1)特定資産取得支出 250,000 488,072 △ 238,072  
                退職給付引当資産取得支出 0 237,059 △ 237,059  
                周年行事引当資産取得支出 250,000 251,013 △ 1,013  
 (2)固定資産取得支出        
     什器備品購入支出 180,000 368,340 △ 188,340 10万円以上の什器備品費
    投資活動支出計 430,000 856,412 △ 426,412  
      投資活動収支差額 △430,000 379,628 △ 809,628  
V 予備費支出 28,233 0 28,233  
      当期収支差額 △5,154,275 △694,767 △ 4,459,508 当期収入合計 29,539,965
当期支出合計 30,234,732
      前期繰越収支差額 5,154,275 5,154,275 0  
      次期繰越収支差額 0 4,459,508 △ 4,459,508  
       〔注〕 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる。
              「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である。